115 Visvoerextrudermachine | |
1.Productintroductie | In de loop der jaren heeft visvoer een aantal wijzigingen ondergaan, waaronder van rauw naar gekookt, ondiep naar diep verwerken, echte vis en garnalen pletten tijdens het eten, naar het gebruik van later gerijpte pellets, naar moderne wetenschappelijke voeding met een voedingsverhouding. Het vervaardigen van diverse soorten en specificaties geëxtrudeerd watervisvoer is de specialiteit van de productielijn voor kleine en middelgrote aquacultuurkwekerijen en individuele viskwekerijen. Met speciale gereedschapscombinaties kan onze visvoermachine tot 10 ton visvoer per uur produceren met een snelheid van 100 kg per uur. Visafval is minimaal, ze nemen goed op, ze groeien snel en hun uitscheiding heeft weinig tot geen negatieve effecten op de waterkwaliteit. Geëxtrudeerde voederkorrels met een hoog eiwitgehalte kunnen worden gerecycled en gebruikt om de biologische landbouw te vergroten. Het is een ongelooflijk effectieve tactiek en instrument om de duurzame visserij te verbeteren. |
2.Productspecificatie | Teamwerk |
3 Productkenmerk en toepassing | Het gebruik van Siemens-hoofdmotoren, Delta-frequentieomvormers, Schneider Omron en elektrische componenten van ABB - 's werelds topmerken met efficiënte en stabiele werking, betrouwbare kwaliteit, duurzame constructie en wereldwijde accessoires - kan rechtstreeks lokaal worden gekocht, waardoor de productiekosten effectief worden verlaagd. 3. De hoofdmotor, roterende snijmotor en voedingsmotor worden allemaal bestuurd door frequentieomzetting, waardoor een zachte start, effectieve motorbeveiliging en snelheidsaanpassing op basis van de productstatus mogelijk zijn om producten van hogere kwaliteit te produceren; uitgerust met een PLC-aanraakschermbesturingssysteem dat de temperatuur en snelheid van de apparatuur bewaakt. De afstelling is meer digitaal en de besturing is nauwkeuriger. 4. Kies een nieuw type kast; het kastmateriaal is QT400 en de stabiliteit is goed. Tandwielmateriaal 20CrNiMoA, gecarboneerd en geblust, hardheid HRC58-62, hoge precisie, laag geluidsniveau, lange levensduur; NSK- en SKF-lagers uit Japan, hoge precisie, lange levensduur, stabiele prestaties; oliepompmotor, geforceerde interne circulatiesmering; condensor, lagere temperatuur; Verhoogde oppervlaktetemperatuur van tandwielen en lagers |
4.Productiegegevens | Teamwerk |
5.Prospecteer kwalificatie | Afbeelding |
6. Leveren, verzenden en serveren | Afbeelding |
7. Veelgestelde vragen | |
8. Laatste nieuws | |
Populaire tags: extrudermachine voor visvoer






