PProduct Introductie
Grondstoffen
Tarwemeel, maïsmeel, rijstmeel, maïszetmeel enz
Producten
Verschillende vormen van cornflakes, cornflakes, ontbijtgranen, enz. door de vormen van de extruder te veranderen
Capaciteit:
120-150kg/u, 200-300kg/u, 300-400kg/u 800-1000kg/u
Verwarmingsbron;
Elektriciteit, gas, olie, diesel, stoom enz
technische parameters
| Model | huisarts-65 | huisarts-70 | huisarts-85 |
Capaciteit | 120-150kg/uur | 200-260kg/uur | 300-400kg/uur |
Stroom | 70KW | 90KW | 120 kW |
Dimensie | 15 x 5 x 3m | 18 x 5 x 3m | 22 x 5 x 3m |
Werkende werknemer | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
Onderdelen
| Onderdelen | Merk |
Motor | Maatwerk |
Elektrische Onderdelen | Schneider |
PLC en touchscreen | Delta of LG |
Materialen | De behuizing, de gaasband en onderdelen die in aanraking komen met grondstoffen of eindproducten zijn van roestvrij staal |
Productiemonsters

Inpakken & bezorgen

Echte machines


Populaire tags: extruderapparatuur voor maïsbladerdeeg





